Расписание занятий
|
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ
Дата | День недели | 1 курс 2 курс |
| | ||||
Пм-4 | КИП-9 | ПК-6 | Пр-10 | Н-8 | | |||
18 | Понедельник | Прическа 41 | ОБЖ 12 | Технология л.р. | Право 42 | | | |
| Прическа 41 | Право 42 | Технология л.р. | Литер. (к) | ЗОЖ 41 | | |||
| БЖ 12 | Автоматиз. 11 | Технология л.р. | Литер. (к) | Тех.тв-во 14 | | |||
| | | | Литер. (к) | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
19 | вторник |
П/О | Право 42 | Физика (к) | Литер. (э) | Физ-ра | | |
| Автоматиз. 11 | Физика (к) | Литер. (э) | Экономика 33 | | ||||
| ОБЖ 12 | Физика (к) | Литер. (э) | | | ||||
| | | | | | ||||
| | | | | | ||||
| | | | | | ||||
20 | среда | Информ. (1) | Литер. 31 | Физика (э) | Право 42 | Экономика 33 | | |
| Физ-ра | Литер. 31 | Физика (э) | История 23 | | | |||
| Информ. (2) | Свед. о КИП | Физика (э) | ОБЖ 12 | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
21 | четверг | Прическа 41 | Литер. 31 | ОБЖ 12 | Право 42 |
П/О | | |
| Физ-ра | Литер. 31 | | История 23 | | ||||
| Прическа 41 | ОБЖ 12 | | Физ-ра | | ||||
| | | | | | ||||
| | | | | | ||||
| | | | | | ||||
22 | пятница | Матем. 35 | Литер. (к) | | История (к) | Экономика 33 | | |
| Матем. 35 | Литер. (к) | Технология33 | История (к) | | | |||
| Физ-ра | Литер. (к) | Кулинария | История (к) | | | |||
| | | | | | | |||
| | | | | | | |||
23 | суббота | |
| | |
| | |
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | | ||||
Методист _______________Л.Х.Яппарова
|
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ
Дата | День недели | 1 курс 2 курс |
| | ||||
Пм-4 | КИП-9 | ПК-6 | Пр-10 | Н-8 | | |||
25 | Понедельник | Прическа 41 | Литер. (э) |
П/О | История (э) |
П/О | | |
| Прическа 41 | Литер. (э) | История (э) | | |||||
| | Литер. (э) | История (э) | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
26 | вторник |
П/О | ОБЖ 12 |
П/О | Право |
П/О | | |
| Свед.о КИП 11 | ОБЖ 12 | | ||||||
| Физ-ра | Физика 34 | | ||||||
| | | | ||||||
| | | | ||||||
| | | | ||||||
27 | среда | ОБЖ | Свед.о КИП 11 |
П/О | Физика 34 |
П/О | | |
| Прическа 41 | Физ-ра | Физика (э) | | |||||
| Прическа 41 | КБ (ф) | Физика (э) | | |||||
| | | Физика (э) | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
28 | четверг | Прическа 41 | Эл.тех. 11 |
П/О | |
П/О | | |
| Прическа 41 | КБ (ф) | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
29 | пятница | | |
П/О | |
П/О | | |
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
30 | суббота | |
| | |
| | |
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | | ||||
Методист _______________Л.Х.Яппарова
